| | IPC6415SR-X5UPW |
| Camera |
| Sensör | 1/2.7" ilerlemeli tarama, 5.0 megapixel, CMOS |
| Lens | 2.7~13.5mm,AF otomatik odaklama ve motorlu zoom lensi |
| DORI Mesafesi | Lens | Algılama (m) | Gözlemleme (m) | Tanıma (m) | Tespit Etme (m) |
| 2.7mm | 60.8 | 24.3 | 12.2 | 6.1 |
| 13.5mm | 303.8 | 121.5 | 60.8 | 30.4 |
| Görüş Açısı (Y) | 27.9°~98.3° |
| Görüş Açısı (D) | 20.6°~70.3° |
| Görüş Açısı (E) | 30.0°~136.9° |
| Obtüratör | Otomatik/Manuel, obtüratör süresi: 1~1/100000 s |
| Minimum Aydınlatma | Renk: 0,002 lüks (F 1.2, AGC AÇIK) Kızılötesi ile 0 lüks |
| Iris | F1.2 |
| Gündüz/Gece | Otomatik düğmeli kızılötesi kesme filtresi (ICR) |
| Dijital gürültü azaltma | 2D/3D DNR |
| S/N | >55 dB |
| Kızılötesi Aralığı | 30 m’ye Kadar (98 ft) |
| WDR | DWDR |
| Video |
| Video Sıkıştırma | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
| H.264 kodu profili | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
| Kare Hızı | Ana Akış:5M (2592*1944):Max. 30 fps; Alt Akış: 720P (1280×720):Max. 30 fps; Üçüncü Akış: D1 (720×576): Max. 30 fps |
| Yüksek Işık Dengeleme | Destekleniyor |
| Ekran Gösterimi | 8 Ekran Gösterimine Kadar |
| Gizlilik Maskesi | 24 alana kadar |
| İlgilenilen Bölge | 8 alana kadar |
| Hareket Algılama | 4 alana kadar |
| Akıllı |
| Davranış Algılama | Alan ihlali, sınır ihlali |
| İstisna Algılama ve İstatistikler | Nesne Hareket etme, Nesne Bırakılma, |
| Tespit etme | Yüz algılama |
| İstatistiksel Analiz | İnsan sayma |
| Genel İşlev | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Kurcalama Alarmı, Alarm girişi, Alarm çıkışı, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulama, Kullanıcı Kimlik Doğrulama |
| Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711 |
| Bastırma | Destekleniyor |
| Örnekleme Hızı | 8KHZ |
| Depolama |
| Edge Depolama | Micro SD, 256 GB’a kadar |
| Ağa Depolama | ANR |
| Ağ |
| Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP , PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP , 802.1x , SNMP, SSL |
| Uyumlu Entegrasyon | ONVIF(Profile S, Profile G), API |
| Çevirme ve Eğme |
| Çevirme Aralığı | 350° |
| Çevirme Hızı | 0.1°/s ~ 60°/s |
| Önayarlı Hız: 60°/s |
| Eğme Aralığı | 0° ~ 90° |
| Eğme Hızı | 0.1° ~ 50°/s |
| Önayarlı Hız: 50°/s |
| Önayar Sayısı | 1024 |
| Ana Konum | Destekleniyor |
| Arabirim |
| Alarm G/Ç | 1/1 |
| Seri Port | 1 RS485 |
| Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Dahilli Mic | Destekleniyor |
| Dahilli Hoparlör | Destekleniyor |
| WIFI | Destekleniyor |
| Genel |
| Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE802.3 at) |
| Güç tüketimi: Max 16W |
| Boyutlar (Φ x Y) | Φ129mm×143mm(Φ5.07” x5.63”) |
| Ağırlık | 0.75kg(1.65lb) |
| Çalışma Ortamı | –10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F),Nem:≤95% RH(yoğuşmasız) |
| Sıfırlama Düğmesi | Destekleniyor |